Ecom/Fashion/时尚服饰
判断类型 category_tags · 置信度 0.70 · 规则版本 m05-t12-v1.0.0 · 生成于 2026-10-21T13:01:42+08:00
这条判断不是模型散文:它由库内字段按固定规则算出,下列 3 条支撑逐条给出字段路径、取值、来源表与行号、观测时点。
包含关系:① 503 ⊃ ② 330 ⊃ ③ 307,逐层收窄,不互相替代。
本站:第③层 —— 已取到原始 HTML 正文,可逐条回源核对
| 字段路径 | 取值 | 来源表 / 行 | 观测时点 |
|---|---|---|---|
sm_site_profile.industry | Ecom | sm_site_profile行 shop.mango.com | 2026-10-20T16:01:56+08:00 |
sm_site_profile.subcategory | Fashion | sm_site_profile行 shop.mango.com | 2026-10-20T16:01:56+08:00 |
sm_site_opportunity_evidence.sw_cat | 时尚服饰 | sm_site_opportunity_evidence行 EV-f378612f1c05 | 2026-10-18T09:04:45+08:00 |
下面是本站数据自己打架的地方(共 3 条)。每条都是两个字段或两张表互相矛盾,至少一方必错——所以在解决之前,本站的任何结论都要打折扣。
R11R02R05缺口 6 项(缺口不计入矛盾数;缺的是没采到,不是对不上)。
| 字段 | 取值 | 置信度 | 证据 / 来源标记 | 下一跳 |
|---|---|---|---|---|
fingerprint.platform | 未取到 | 未取到 | 3 条 | 环节3 → |
采集状态码 | 200 | 该字段无置信度 | worker1_http_probe_20261021 | 环节4 → |
classified.industry / class_confidence | Ecom | 高 | 未取到 | 无 |
classified.rev_m | 未取到 | 单位未核实(unit_unverified) | Similarweb · 已弃用,不排序 | 环节3 → |
tech_profiles.transfer_bytes | 152,132 B(148.6 KiB) | 实测值 | 正文长度 152,132 B(148.6 KiB)(truncated=False) | 环节3 → |
fingerprint.apps | 2 项:Next.js、PayPal | 派生自证据 | 3 条证据 | 证据 ↓ |
onpage(页面要素) | jsonld=False、hreflang=0、reviews=False、product_hint=未取到 | 布尔实测 | 未取到 | 细节 ↓ |
https://shop.mango.com/https://shop.mango.com/cn/zh2026-10-21T04:16:38+08:00local_browser_raw_html未取到未取到Next.js kind=framework where=script[src] match=/_next/Next.js kind=framework where=html match=__next_fPayPal kind=payment where=html match=paypalFalse空0False0空False空TruesubscriptionFalse空注:布尔 false 是实测「没有」,不是「未取到」;数组为空表示该特征未命中。