包含关系:① 503 ⊃ ② 330 ⊃ ③ 307,逐层收窄,不互相替代。
| 维度 | 取值 | 含义 |
|---|---|---|
| 出口(从哪出去) | worker1 |
请求经真机采集代理发出,不是我方服务器直连;两者成功率不同,数据不可混算 |
| 证据等级(拿到什么) | worker_text_only |
抽取正文(弱证据):本轮取数经真机 worker1 的 /fetch,返回的是抽取后的正文与哈希,不是原始 HTML;因此可用于「页面是否可读、正文规模、标题」,不可用于页面结构/技术栈一类判断。 |
| 耗时分布 | p50 3192 ms / p90 10615 ms / 最大 40031 ms | 样本 503 次;慢的多为对方站点响应慢,不是本方排队 |
| 分型 | 条数 | 含义 |
|---|---|---|
bot_challenge_or_forbidden | 105 | 疑似人机校验或明确禁止(403) |
tls_fail | 14 | 未归类 |
error_other | 13 | 其他错误 |
error_client | 11 | 目标站返回 4xx:页面不存在或需授权,不是我方被拦 |
empty_content | 10 | 未归类 |
timeout | 9 | 请求超时 |
rate_limited | 5 | 被限流(429),应退避后重试 |
error_protocol | 2 | 协议层错误(意外状态码) |
dns_fail | 2 | 域名解析失败(不重试、不降级) |
upstream_error | 1 | 对方服务器 5xx |
legal_block | 1 | 依法不可访问(451) |
分型规则见 site_daily/PROBE_CLASS_POLICY.md:
403/429 一律先疑人机校验或限流,不与「对方明确拒绝」混同;DNS 失败不重试、不降级、不计入成功。
表格可左右滑动查看全部 7 列
| 批次 | 开始 | 扫描 | 产出 | 失败 | 状态 | 失败摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRUN-20261021201334-99c68b | 2026-10-21 20:13:34 | 233 | 105 | 128 | partial | bot_challenge_or_forbidden=91; tls_fail=9; timeout=8; error_other=7; error_client=3; rate_limited=3; empty_content=2; dns_fail=2; upstream_error=1; legal_block=1; error_protocol=1 |
PRUN-20261021200256-0b642b | 2026-10-21 20:02:56 | 250 | 207 | 43 | partial | bot_challenge_or_forbidden=14; ok=8; error_client=6; error_other=6; tls_fail=5; rate_limited=2; error_protocol=1; timeout=1 |
PRUN-20261021191731-fa94bc | 2026-10-21 19:17:31 | 20 | 18 | 2 | partial | error_client=2 |
状态词只用封闭集合:succeeded(零失败)/partial(部分失败)/failed(零产出)。
台账原文在库内 pipeline_run 与 sm_fetch_attempt。