报表 DR-20261021-R01 · 生成于 · 质量状态 ok
本期无(如实标出,不是缺数):检测到变化 0 条 —— 当期事件流无新增停更/改版/改价排在前列 0 条 —— 无达到门槛的商机,门槛未降,宁缺不凑
包含关系:① 503 ⊃ ② 330 ⊃ ③ 307,逐层收窄,不互相替代。
规则说明(行内小字只标规则号):R04 = 命中疑点规则 R04(数据自相矛盾,结论需打折) R11 = 命中疑点规则 R11(数据自相矛盾,结论需打折) R06 = 命中疑点规则 R06(数据自相矛盾,结论需打折) R01 = 命中疑点规则 R01(数据自相矛盾,结论需打折)
表格可左右滑动查看全部 5 列
| # | 类型 | 站点 | 为什么列它 | 分档 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 疑点 | 1mg.com | 机会分很高但建议仍是观察 R04 | A |
| 2 | 疑点 | aamc.org | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
| 3 | 疑点 | aarp.org | 机会分很高但建议仍是观察 R04 | A |
| 4 | 疑点 | abczdrowie.pl | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
| 5 | 疑点 | abercrombie.com | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
| 6 | 疑点 | adidas.com | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
| 7 | 疑点 | ae.com | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
| 8 | 疑点 | afroyla.com | 排名很靠前但访问量对不上 R06 | C |
| 9 | 疑点 | airback.store | 高置信但只有单条证据 R01 | C |
| 10 | 疑点 | alastin.com | 高置信但只有单条证据 R01 | C |
| 11 | 疑点 | aldi.us | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
| 12 | 疑点 | alibaba.com | 旧分与新分互相矛盾(差 ≥30 分) R11 | B |
在库 475 个商机;本期列出 12 条值得看的变化。分档分布:A 110 / B 162 / C 203。取数日 2026-10-21。
今日无达到入榜门槛的商机。
今日未检测到需要上报的变化。
A 档 110 家、B 档 162 家、C 档 203 家。分档反映的是**证据覆盖充分度**,不是机会好坏。
| 规则 | 条数 | 含义 |
|---|---|---|
| R11 | 7 | 命中疑点规则 R11(数据自相矛盾,结论需打折) |
| R01 | 2 | 命中疑点规则 R01(数据自相矛盾,结论需打折) |
| R04 | 2 | 命中疑点规则 R04(数据自相矛盾,结论需打折) |
| R06 | 1 | 命中疑点规则 R06(数据自相矛盾,结论需打折) |
共 12 条,按规则归因;逐条明细见上方表格,不在此重复。
只写库内能查到的;疑点只写定性描述,不展示第三方派生数值;「未命中」不等于数据齐全,缺口单独计数。
本页只写库内能查到的。疑点只给定性描述,不展示第三方派生数值; 「未命中」不等于数据齐全,缺口单独计数。